Según el diagrama alcanzaré mi peso ideal (79kg ) el 4 de Agosto. Mi IMC será entonces de 24,93 (Normal).
Periódicamente iré publicando como esta yendo, que como y lo más importante la gestión de las recaídas.
| Fecha | FASE | Peso Inicial | Perdida dia | P. Total | IMC | |
| 26/04/2011 | ATAQUE | 92 | 0 | 0,4 | 29,04 | |
| 27/04/2011 | ATAQUE | 91,6 | 0,4 | 1 | 28,91 | |
| SALTADO | 28/04/2011 | ATAQUE | 91 | 0,6 | 1,5 | 28,72 |
| SALTADO | 29/04/2011 | ATAQUE | 90,5 | 0,5 | 2 | 28,56 |
| 30/04/2011 | ATAQUE | 90 | 0,5 | 2,6 | 28,41 | |
| 01/05/2011 | ATAQUE | 89,4 | 0,6 | 2,8 | 28,22 | |
| 02/05/2011 | ATAQUE | 89,2 | 0,2 | 92 | 28,15 |
